| Tipo | Costo |
|---|---|
| Campeggi - Aree di Sosta | € 339,07 |
| Carburante | € 889,60 |
| Mangiare | € 277,14 |
| Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 168,41 |
| Parcheggi | € 50,48 |
| Pedaggi | € 129,05 |
| Spesa | € 101,26 |
| Visite | € 125,55 |
| Totale | € 2.080,56 |
|
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito |
|
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved |