| Tipo | Costo |
|---|---|
| Campeggi - Aree di Sosta | € 226,29 |
| Carburante | € 353,14 |
| Mangiare | € 310,75 |
| Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 47,85 |
| Parcheggi | € 156,16 |
| Pedaggi | € 2,07 |
| Visite | € 243,35 |
| Totale | € 1.339,61 |
|
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito |
|
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved |