| Tipo | Costo |
|---|---|
| Alberghi | € 723,80 |
| Carburante | € 72,50 |
| Mangiare | € 373,80 |
| Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 86,50 |
| Noleggi Auto/Camper | € 392,60 |
| Spesa | € 56,19 |
| Visite | € 152,90 |
| Voli | € 200,00 |
| Totale | € 2.058,29 |
|
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito |
|
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved |